Vážení vlastníci,
chtěli bychom tímto poděkovat všem vlastníkům, kteří se zúčastnili hlasování v rámci Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha.
Hlasování se zúčastnili vlastníci s podílem 51,66% hlasů, kteří přijali 2 z 5 předložených usnesení.
Usnesení | Pro z hlasujících | Pro ze všech | Výsledek |
---|---|---|---|
Zpráva o činnosti výboru a zprávu o stavu domu a pozemku za rok 2019 | 98,77% | 51,03% | SCHVÁLENO |
Výsledky hospodaření za rok 2019 | 98,77% | 51,03% | SCHVÁLENO |
Zpráva o stavu a vývoji neplatičů a pohledávek | 94,99% | 49,07% | NESCHVÁLENO |
Plán nákladů na rok 2020 | 94,12% | 48,63% | NESCHVÁLENO |
Plán oprav na období 2020-2021 | 95,81% | 49,50% | NESCHVÁLENO |
Podrobné výsledky hlasování naleznete na nástěnkách nebo na webu společenství v sekci Shromáždění.
Výbor společenství